Liste des licenciés suspendus par les instances de la LFFS et la CSN (mise à jour du 10/03/2011)
| N° licence | Nom et prénom | Dernier club d'appartenance | Début de la suspension | Fin de la suspension | Commentaire | Instance |
| 070385 750070 | Aksahin Necip | 3D SERAING | 30/08/2010 | 29/08/2011 | Lg | |
| 757190 | AKTAS Emirali | MFC DIYANET CHATELINEAU | 2 matches | Rencontres N° 48202(07/02), 48182(21/02) | Ht | |
| Angello Gianfranco | ??? | 4/11/2008 | 3/11/2011 | CSN | ||
| 100676 - 773311 | Antoine Daniel | MB ST-HUBERT | 5/05/2010 | 4/05/2012 | Lux | |
| 757437 | Baudour Aurélien | EJ THULINOISE | 6/09/2010 | 5/09/2011 | Ht | |
| 763366 | Bekyurek Israfil | 4700 – YOZGAT MONTIGNIES | 8/09/2009 | 7/09/2012 | CSN | |
| 757493 | Belyn Henri | THE MURPHYS THIMÉON | 16/02/2010 | ??? | Reste suspendu jusqu'à comparution volontaire | Ht |
| 730320 | Benthami Hossain | 381 | 10/05/2010 | 31/12/2011 | Bbt | |
| 757584 | BILLIARD Damien | SPORTING AISEAU | 20/11/2010 | 20/02/2011 | + matches N° 36266(07/03), 36216(14/03) | |
| 28861 | Blondeaux Sébastien | 29/01/2010 | 28/01/2013 | Interdiction d’affiliation durant 3 ans à partir du 29/01/2010 | Nam | |
| 762796 | Bossio Luciano | COSENZA COURCELLES | 2 Matches | Matches N° 23204(07/02), 23147(14/02) | Ht | |
| 737685 | BOUDART Franklin | ALPHA STARS MLZ | 1 match | N° 32267(07/03) | ||
| Boujemaoui Kamal | 5538 – ZVL LANDEN | 3/11/2009 | ??/ ??/ ?? | CSN | ||
| 810508 | Boukhari Hamza | 1313 | 11/02/2010 | 30/06/2011 | Susp. surs.: 1 an, Période probatoire: 11/02/2010-30/06/2012 | Bbt |
| 7110030001 | Boukharouba Reda | 1231 – UNION ARLON | 12/11/2008 | 11/11/2009 | + 1 an avec sursis période de 2 ans (CM LFFS) | CSN |
| 96354 | Braeckman Fabian | Membre radié | Bbt | |||
| 180286 750838 | Breuer Julien | OL. MARSEILLE | 26/03/2010 | ??? | Suspendu préventivement | Lg |
| 750938 | Cacciatore Gianni | ??? | 16/05/2009 | 15/05/2012 | CSN | |
| 130685 - 774865 | Canela Coelho Mike | HAVANNA MESSANCY | 5/12/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lux |
| 110190 - 774861 | Canela Coelho Steve | HAVANNA MESSANCY | 6/12/2009 | 5/12/2012 | Lux | |
| 751015 | Capelli Gregory | ??? | 16/05/2009 | 15/05/2012 | CSN | |
| 270587751025 | Caramazza Pino | S.P.M. BEYNE | 25/01/2010 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 271083751026 | Caramazza Salvatore | S.P.M. BEYNE | 25/01/2010 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 790791 | CATAKLI, KADIM | EJ THULINOISE | 2 matches | vendredi 01/04 match 31196, vendredi 08/04/2011 match 31227 | Ht | |
| 758012 | CAUDRON Nicolas | JC ECAUSSINNES | 2 matches | En cadets | ||
| 779264 | CETINDAS Rasim | FUTSAL PIETON | 2 matches | Rencontres N° 45207(07/02), 45184(21/02) | Ht | |
| 68817 | Chapelle Johnny | ACM FLEURUS | 10/12/2008 | ??? | Suspendu jusqu'à comparution volontaire | Ht |
| 788802 | Corroto Rojo Adrien | FUTSAL TEAM THULIN | 4 Matches | 51096(08/11), 51105(15/11), 51116(22/11), 51136(06/12) | Ht | |
| 780531 | Cosgun Selgak | 5381 | 11/02/2010 | 1/09/2011 | Bbt | |
| 750623 | Crahay Philippe | 3841 | 1/09/2010 | 31/12/2010 | Susp. surs.: 1 an, Période probatoire: 1/01/2011-31/12/2011 | Bbt |
| 775135 | Crame Christopher | CF INTERNACIONAL CENTRE | 15/12/2009 | 14/12/2012 | Proposition de radiation | Ht |
| 640509 | Cuypers philippe | Membre radié | Bbt | |||
| 767610 | DA SILVA GONCALVES, JOSÉ CARLOS | SPORTING SOIGNIES | 2 Matches | N° 21217 du vendredi 18/03/2011, 21243 du lundi 21/03/2011 | Ht | |
| 8403290001 | D’Anzico Michaël | ??? | 16/05/2009 | 15/05/2012 | CSN | |
| 762890 | D'AQUINO Antonio | FC KATIUSCIA PERONNES | 3 matches | 33242(21/03), 33212(28/03), 33226(04/04) | Ht | |
| 758454 | Debeque Michaël | VILLA RÉAL MONTIGNY | 16/02/2010 | ??? | Suspendu jusqu'à comparution volontaire | Ht |
| 758464 | DEBRUILLE Kiefer | MFC COS MANAGE | 3 matches | en Scolaires | matches 27/03 contre ALL STARS LL, 10/04 contre FS TEAM THULIN et 01/05 contre ARGENTINOS LL | Ht |
| 758389 | DE COMMER Steve | MFC ECOMI LA LOUVIERE | 27/12/2010 | 30/06/2011 | Sursis à partir du 27/03/2011 | Ht |
| 782346 | Delabre Logan | MFC COS MANAGE | 6/09/2010 | 5/01/2011 | Ht | |
| 758602 | DELL AQUILA Moreno | ARGENTINOS LL | 07/02/2011 | 08/05/2011 | Sursis à partir du 27/03/2011 | Ht |
| 220754751835 | Dell’aquila Pascal | ACS MILAN SOUMAGNE | 8/02/2010 | 31/12/2010 | Lg | |
| 785621 | DELPLANQUE Vincent | MFC EPINOIS | 2 Matches | 33151(17/01/11), 33166(24/01/11) | Ht | |
| 758634 | Delvaux Dimitri | OLYMPIC LEVAL | 1 Match | 33102(15/11) | Ht | |
| 820111 | Demir Kazik Osman | 4840 | 8/02/2009 | 8/02/2014 | Bbt | |
| 758662 | Demirel Adem | MARCHIENNE DIYANET | 12/04/2010 | 11/04/2011 | Ht | |
| 170187 - 773854 | Demoulin Jean-Roger | UDINESE BASTOGNE | 26/02/2010 | 25/04/2012 | Lux | |
| 758697 | Depasse Julien | FS MONTIGNY | 17/01/2011 | 03/04/2011 | Sursis à partir du 27/02/2011 | Ht |
| 762932 | DIANA Gianluca | PAO CHARLEROI | 28/02/2011 | 27/02/2012 | Sursis à partir du 28/08/2011 | |
| 758839 | DI COSMO Jérôme | SICILE AISEAU PRESLES | 1 match | mercredi 30/03/2011 match 11242 à Enna Calcio Anderlues | Ht | |
| 8407060001 | Doignies Dany | EBS AUVELAIS | 30/03/2009 | 30/06/2011 | dont 1 an avec sursis d'un an | Nam |
| 470929 | Dombret Fernand | Membre radié | Bbt | |||
| 720509 | Dombret michael | Membre radié | Bbt | |||
| 764270 | Dragh Saad | P85 FLORENNES | 6/04/2010 | 5/04/2011 | Nam | |
| 764289 | Dubovci Burim | DRENICA NAMUR | 18/12/2009 | 17/12/2012 | Nam | |
| 759050 | Dupuis Jonathan | INTERNATIONAL SOIGNIES | 20/01/2008 | 13/02/2011 | Ht | |
| 27962 | Durant J-Marie | Membre radié | Bbt | |||
| 775128 | EL ABBOUTI Aziz | PLAYA CHATELET | 5 matches | Rencontres N° 36203(07/02), 36183(21/02), 36262(07/03), 36211(14/03), 36243(21/03) | Ht | |
| 900530 | El Boubsi Khalid | 1951 | 9/06/2008 | 6/06/2011 | Bbt | |
| 940324 | El Hachmi Othmane | 4740 | Susp. surs.: 1 an, Période probatoire: 25/02/2010-30/06/2011 | Bbt | ||
| 759119 | El Messaoudi Icham | 2481 – SELAKLEAN BOUSSU | 17/01/2010 | 16/01/2011 | + 1 an de suspension avec sursis pour faits similaires jusqu’ au 31/12/2011 inclus | CSN |
| 831027 | Eliadis Marzougui | Membre radié | Bbt | |||
| 730119 | Elias Dominique | Membre radié | Bbt | |||
| Errahmouni Bilal | DEMIGLIO DOUR | 3/11/2009 | ??? | Indéterminée | CSN | |
| 731207 | Ersey Yusuf | MFC NEFIS MANAGE | 12/12/2009 | 12/12/2012 | Proposition de radiation | Ht |
| 8107230006 | Falah Abdallah | COCKT. LONG. AM. | 11/05/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 788840 | Felix Maxime | FC L'AUTRE LA LOUVIERE | 4 Matches | 43124(13/12), 43075(03/01), 43141(10/01), 43154(17/01) | HT | |
| 690323 | Ferrara Gomez Edouardo | Membre radié | Bbt | |||
| 762964 | Fragapane Giuseppe | MARITIMO CHAPELLE | 2 Matches | Matches N° 53184(21/02), 53195(28/02) | HT | |
| 762982 | GAMBARDELLA Alberto | ENNA CALCIO ANDERLUES | 2 Matches | N° 11194(28/02), 11214(14/03) | ||
| 190569752808 | Germys Patrick | MF RACOUR | 5/01/2010 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 789162 | GHORBEL, MAHDI | COSENZA COURCELLES | 1 Match | N° 23216 du vendredi 18/03/2011 | Ht | |
| 610910 | Gody Marc | 4413 | 1/09/2010 | 30/06/2012 | Bbt | |
| 91104 | Goksu Kadir | DIYANET CHÂTELINEAU | 28/02/2008 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Ht |
| 790313 | Goncalvez Da Silva Manuel Antonio | 4842 | 10/03/2010 | 30/06/2011 | Bbt | |
| 790216 - 0001 | Hafsi Karim | MF ETALLE | 28/12/2000 | Suspendu jusqu'à comparution volontaire | Lux | |
| 130174 753266 | Hayet Francis | OL. MARSEILLE | 26/03/2010 | Suspendu préventivement | Lg | |
| 779772 | HOUDEY Raymond | STM PERONNES | 3 matches | N° 33147(10/01), 33157(17/01), 33164(24/01) | Ht | |
| 66812 | Huet Frédéric | CHÂTELINEAU FUTSAL | 16/02/2008 | 21/02/2011 | Ht | |
| 776751 | IBIS Osman | MFC DIYANET CHATELINEAU | 2 matches | Rencontres N°48202(07/02), 48182(21/02) | Ht | |
| 759832 | INCARDONA Gioacchino | NAPOLI PERONNES | 2 matches | Rencontres N° 34072(20/12/10), 34146(10/01/11) | Ht | |
| 820917 | Kaddour Otman | Membre radié | Bbt | |||
| 759927 | Kayaalp Celil | TACAL ASS&IMMO MANAGE | 27/10/2010 | 26/10/2013 | Proposition de radiation | Ht |
| 759939 | KEYEN, FABRICE | WINNERS LEERNES | 1 match | 35237 du vendredi 11/03/2011 | Ht | |
| 762592 | KHROUCH Abdelsam | SPORTING SOIGNIES | 07/02/2011 | 02/03/2011 | Requalifié en appel le 02/03/11 | Ht |
| 784069 | Lahaie Jean-François | MF UNION ARLON | 31/05/2010 | 30/05/2012 | Dop | |
| 600826 | Langen bruno | Membre radié | Bbt | |||
| 711030 | Leduc Pascal | Membre radié | Bbt | |||
| 760147 | Legrain Frédéric | L'ESCAPE CHATELET | 6/09/2010 | 5/09/2011 | Ht | |
| 131084776548 | Lejeune Arnaud | TEAM GINGELOM | 30/03/2010 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 778287 | LEMAIRE Jacques | FC TRAZEGNIES 2000 | 21/11/2010 | 20/11/2013 | Proposition de radiation | Ht |
| 790201 | Lemoine Pascal | 4517 | 26/03/2008 | 30/06/2011 | Bbt | |
| 789146 | LENAIN, FREDERIC | PANAMA ROSELIES | 1 match | mercredi 30/03/11 match 36044 | Ht | |
| 763023 | LISANTI Franco | MFC PASSATELLA MANAGE | 2 matches | Renontres N° 21202(07/02), 21183(21/02) | HT | |
| 760274 | LISANTI Giordano | MFC PASSATELLA MANAGE | 5 matches | Rencontres N° 21202(07/02), 21183(21/02), 21195(28/02), 21266(07/03), 21215(14/03) | Ht | |
| 779073 | LOMBARDO Alfonso | CELTIC BOIS D'HAINE | 6 matches | N° 22213(14/03), 22193(28/02), 22241(21/03), 22222(04/04), 22234(11/04), 22253(25/04) | ||
| 64127 | Luongo Salvatore | US FORCHIES | 22/03/2007 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Ht |
| 850718 | Mansour Alaouie-Ismaaili | 1785 | 13/03/2010 | 30/06/2011 | Bbt | |
| 760477 | MARTINQUET Claudy | PES UNITED CHARLEROI | 6 matches |
N° 36027(3/01), 36155(17/01), 36045(31/01), 36202(07/02), 36164(14/02), 36147(14/02) Sursis pour les 3 dernières rencontres |
Ht | |
| 33170 | Marvin Claude | US HONDELANGE | 4/09/2009 | 4/09/2011 | Dop | |
| 9102020006 | Mastour Yalal | COCKT. LONG. AM. | 11/05/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 760536 | Meier Virginie | WOMBATS ANDERLUES | 31/05/2010 | 30/05/2012 | Sursis pour la période du 01/12/2010 ou 30/05/2012 | Dop |
| 150381754744 | Mendolia Baldassare | S.P.M. BEYNE | 16/11/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 763076 | MEO Lorenzo | MFC PASSATELLA MANAGE | 3 matches | Rencontres N° 21202(07/02), 21183(21/02), 21195(28/02) | Ht | |
| 169435 | Mestet Ilias | 2793 – T DENDERMONDE | 3/10/2009 | 30/06/2012 | CSN | |
| 7800002 | Miler Georgy | MFC NATOYE | 30/08/2010 | 29/08/2011 | Sursis d'un an | Nam |
| 780711 | MOUCHERON Jeremy | JLB NEW TEAM ROUX | 1 match | N° 35201(07/02) | ||
| 811209 | Mpocas Constentin | 1951 | 31/12/2009 | 30/06/2011 | Bbt | |
| 755052 | Musial Thierry | OA ANGLEUR | 25/05/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 790562 | NACIRI Elias | PORTIER JUMET | 4 matches | En espoirs |
Ht |
|
| 755088 | Nalbou Mohamed | EXEL VERVIETOIS | 12/12/2008 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 760753 | Nalinci Levent | 4700 – YOZGAT MONTIGNIES | 8/09/2009 | 7/09/2012 | CSN | |
| 52275 | Orhan Recep | Membre radié | Bbt | |||
| 792280 | OZCAN Izzet | ALPHA STARS MORLANWELZ | 6 matches | N° 32267(07/03), 32212(14/03), 32246(21/03/11), 32225(04/04), 32234(11/04), 32137(18/04) | ||
| 72012 | Ozturk Taner | NEW TEAM SAINT VAAST | 28/01/2009 | ??? | Suspendu jusqu'à comparution volontaire | Ht |
| 620905 | Pangrazio Dorian | Membre radié | Bbt | |||
| 760924 | Parrinello David | VILLA RÉAL MONTIGNY | 6/09/2010 | 5/03/2011 | Ht | |
| 94002 | Peinado-Fern. Manuel | REAL RESSAIX | 8/12/2008 | ??? | Suspendu jusqu'à comparution volontaire | Ht |
| 760983 | PERRA Luca | MFC PASSATELLA MANAGE | 07/02/2011 | 06/02/2012 | Ht | |
| 761042 | PIESCH Christopher | ALPHA STARS MORLANWELZ | 26/01/2011 | 25/01/2013 | Sursis à partir du 26/01/2012 | |
| 761090 | POIRION Olivier | MFC HAM SUR HEURE | 4 matches | Matches N° 23086(31/01), 23047(07/02), 23154(21/02), 23212(16/03) | ||
| 775167 | RIGO Anthony | STM PERONNES | 6 matches | N° 33147(10/01), 33157(17/01), 33164(24/01), 33176(31/01), 33202(07/02), 33186(21/02) | Ht | |
| 94050 | Rondeaux Léopold | ASABC CHARLEROI | 13/05/2007 | Indéterminée | Ht | |
| 640707 | Roppe alain | Membre radié | Bbt | |||
| 761353 | ROUCLOUX Olivier | CELTIC BOIS D'HAINE | 1 match | N° 22213(14/03) | ||
| 761358 | Rousseau Léopold | THE MURPHYS THIMÉON | 18/12/2009 | 17/12/2012 | Proposition de radiation | Ht |
| 761400 | Sahin Abdullah | MARCHIENNE DIYANET | 22/03/2010 | 21/03/2013 | Proposition de radiation | Ht |
| 791368 | SALAMONE Michael | MFC PASSATELLA MANAGE | 6 matches | N° 21195(28/02), 21266(07/03), 21215(14/03), 21244(21/03), 21227(04/04), 21235(11/04) | ||
| 6804050005 | Scapellato Gaetan | JUVENTINI BEYNE | 11/05/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 780498 | Serbest Sefki | TACAL ASS&IMMO MANAGE | 27/10/2010 | 26/10/2012 | Ht | |
| 761575 | Sertkaya Tolga | PLANET MARCINELLE | 8/11/2010 | /6/02/2011 | Ht | |
| 787359 | SERVAIS Mathieu | MONT/S/MARCHIENNE FUTSAL | 07/02/2011 | 07/08/2011 | Ht | |
| 763399 | Seyhan Nurettin | DIYANET FARCIENNES | 17/03/2010 | 16/03/2011 | Ht | |
| 85570 | Siassa Arnaud | 27/03/2008 | 26/03/2011 | CSN | ||
| 660924 | Taci Azen | Membre radié | Bbt | |||
| 90385 | Taci Iskander | Membre radié | Bbt | |||
| 82169 | Takir Muhambeu | 2027 – AS LA LOUVIERE | 15/03/2009 | 14/03/2012 | CSN | |
| 711202 | Tiberghein Emmanuel | Membre radié | Bbt | |||
| 762635 | Trapani Nicolas | STM PERONNES | 2 Matches | 33135(06/12), 33123(13/12) | HT | |
| 762059 | VANDERWAERDEN Logan | KAPPA COURCELLES | 14/01/2011 | 13/01/2014 |
|
Ht |
| 756819 | Van Ettro Christian | MFC FLERON | 27/10/2008 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 762077 | VANHASSEL FREDDY | REAL ALDEGONDE | 2 matches | lundi 11/04/2011 match 33231, mardi 19/04/2011 match 33223 | Ht | |
| 783105 | VANHORICK Kevin | FUTSAL CALLAS KING | 28/02/2011 |
31/12/2011 |
||
| 190489778504 | Ventimiglia Christophe | GS OUGREE | 19/10/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Lg |
| 763228 | VILLANI Gianfranco | FUTSAL PIETON | 10/01/2011 | 20/02/2011 | ||
| 765782 | Warnier Olivier | INTER NAMECHE 83 | 28/12/2009 | 27/12/2011 | Sursis de 2 ans pour la période du 29/3/2009 au 27/12/2011 | Dop |
| 8411080001 | Wilkin Gaël | 16/05/2009 | 15/05/2012 | CSN | ||
| 81024 | Yaman Askin | TUTTA ITALIA JOLIMONT | 10/04/2009 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Ht |
| 777948 | YAROL Semin | FUTSAL PIETON | 10/01/2011 | 20/02/2011 | ||
| 775046 | YAVUZ Omer | MFC DIYANET FARCIENNES | 3 matches | N° 23142(10/01), 23155(17/01), 23162(24/01) | Ht | |
| 631110 | Yeze di puma Freddy | Membre radié | Bbt | |||
| 85615 | Yilmaz Ibrahim | DIYANET CHÂTELINEAU | 28/02/2008 | ??? | Suspendu pour 3 ans minimum | Ht |
| 763235 | ZACCONE Gaetano | FC CASTEL CHATELINEAU | 1 match | N° 48192(28/02) | ||
| 821014 | Zaidi Mohamed | Membre radié | Bbt |