Information du club
| Matricule | : | 5442 |
|---|---|---|
| Désignation | : | Total Prod Feluy |
| Catégorie | : | Seniors |
| Division | : | 4 |
| Série | : | C |
| Couleur | : | Blanc/rouge |
| Matchs | : | Jeudi 19h00 |
| Salle | : | La Hestre Complexe Sportif Dreve |
Informations Correspondant Qualifié
| Nom | : | Llera Munoz Jonathan |
|---|---|---|
| Adresse | : | Chee De Thuin 269 |
| Localité | : | - Anderlues |
| Téléphone Mobile (GSM) | : | 0474/765.192 |
